EN1
Consumo de produtos químicos no tratamento de água em 2016 (toneladas)
Grande Vitória | Interior | Total | |
Sulfato de Alumínio Líquido | 4623,29 | 1670,87 | 6294,16 |
Polieletrólito | 8,38 | 0,81 | 9,19 |
Cal | 1223,99 | 178,46 | 1402,45 |
Cloro Gás | 710,65 | 80,65 | 791,31 |
Hidróxido de Cálcio Líquido | 69,54 | 0,00 | 69,54 |
Ácido Fluorsilícico | 616,22 | 145,83 | 762,05 |
TOTAL | 7252,08 | 2076,62 | 9328,70 |
Consumo de materiais com obras
Grupo de Materiais | Material | Quantidade consumida em 2016 | Unidade de medida |
Materais Plásticos | Tubos de PVC e outros materiais plásticos | 22.749 | M |
Conexões de PVC | 3.991 | UN | |
Vedantes plásticos | 14 | UN | |
Materiais Metálicos | Tubos de ferro fundido | 36.751 | M |
Conexões e válvulas de ferro fundido | 391 | UN | |
Tampões de ferro fundido | 242 | UN | |
Outros Materiais | Lubrificantes | 47 | KG |
Consumo de materiais com expansão de redes
Grupo de Materiais | Material | Quantidade consumida em 2016 | Unidade de medida |
Materais Plásticos | Tubos de PVC e outros materiais plásticos | 43.048 | M |
Conexões de PVC | 7.627 | UN | |
Vedantes plásticos | 30 | UN | |
Materiais Metálicos | Tubos de ferro fundido | 1.276 | M |
Conexões e válvulas de ferro fundido | 272 | UN | |
Tampões de ferro fundido | 957 | UN | |
Tubos de aço galvanizado | 348 | ||
Outros Materiais | Hidrômetros | 57.649 | UN |
Assessórios para hidrometria | 21.104 | UN |