EC2
Análise e classificação dos riscos
Risco | Origem (E/I) |
Tipo | Ação preventiva | Classificação | |
P | IF | ||||
Adequação à Lei das Estatais 13.303/2016 | I | Conformidade | Executar o plano de ação | A | M |
Atraso na realização dos compromissos ambientais do PARAs | I | Ambiental | Realizar follow up das ações e apresentar à DR trimestralmente | A | M |
Aumento da inadimplência | E | Social / Macroeconômico | Implementar gestão estruturada de recuperação de receitas | A | A |
Aumento das ações trabalhistas | I | Social | Gerir demandas internas e externas e implementar ações visando à conformidade trabalhista | A | A |
Ausência de fontes de financiamento | I | Financeiro | Estar em constante negociação com os órgãos financiadores e buscar novas modalidades de financiamento dos investimentos | A | A |
Ausência de Modelo Regulatório | E | Legal | Implantação do Modelo Regulatório até 2017 | A | A |
Contratação de empresas para execução dos serviços sem qualificação adequada | I | Conformidade | Melhorar a governança dos contratos de terceiros (realizar pré-qualificação de fornecedores, reuniões periódicas de feedback e revisar o modelo de avaliação de desempenho de fornecedores) | M | A |
Enfraquecimento da relação entre empregado e empregador | I | Social | Implementar ações para melhoria da relação líder/liderado e do clima organizacional | A | B |
Escassez hídrica | E | Ambiental | Manter atualizados os planos de contingência, assumir a gestão da Barragem do Rio Bonito, revisar membros das Gerâncias Norte e Sul nos Comitês de Bacia | A | A |
Escolha de projetos sem viabilidade | I | Financeiro | Criar modelo de classificação e priorização de investimentos | M | A |
Infraestrutura Obsoleta | I | Tecnológico | Elaborar e implementar política de descarte de recursos de TI e dados, atualizar parque de equipamentos de TI, revisar planos de renovação de infraestrutura | A | A |
Não adesão aos sistemas de esgoto implementados | E | Ambiental | Fortalecer, manter programa de educação ambiental e ações de fomento à adesão | A | M |
Perdas de Concessões | E | Macroeconômico | Regularizar as Concessões até 2021 e melhorar a qualidade dos serviços e a comunicação com os titulares | A | A |
Perdas físicas de água | I | Tecnológico | Diagnosticar causas e implantar Plano de Redução de Perdas, conforme priorização | A | A |
Planos diretores de água e esgoto defasados | I | Conformidade | Atualizar planos diretores de água e esgoto | A | A |
Riscos provenientes do ambiente político estratégico | E | Macroeconômico | Implantar programa estruturante de relações institucionais (Prefeituras, Câmaras, Assembleia, Lideranças Comunitárias, Imprensa e Ministério Público) | A | A |
Ultrapassar o limite da capacidade de endividamento | I | Financeiro | Estabelecer limite adequado de capital de terceiros x capital próprio (assegurar a financiabilidade dos investimentos - 70%) | A | A |
Origem: Externa (E) ou Interna (I) / Classificação: Probabilidade (P) e Impacto Financeiro (IF) - classificar em Alto (A), Médio (M) ou Baixo (B)
Análise e classificação das oportunidades
Oportunidade |
Plano de ação |
Classificação |
|
P | IF | ||
Parcerias com órgãos públicos para redução de ligações clandestinas e aumento de adesão aos serviços | Estabelecer parcerias e convênios com Órgãos Públicos (Prefeituras, Ministério Público, Vigilância Sanitária, etc) para viabilizar a regularização das ligações em áreas irregulares e aumentar da adesão aos serviços | A | A |
Uso de novas tecnologias nos processos | Implementar de política de aquisições para materiais e equipamentos de manutenção e obras; implantar projeto do novo sistema comercial, da Gestão Corporativa Eletrônica de Documentos (GED) e ferramenta de videoconferência e melhorar gestão de aquisição, distribuição e controle de uso de EPIs | A | A |
Novos Negócios | Identificar as oportunidades e desenvolver planos para viabilizar os novos negócios | A | A |
Ampliar fontes alternativas de captação de recursos | Analisar opções de financiamento das novas formas de negócio, priorizando investimentos com retorno acima do custo de financiamento | A | A |
Implementar programa institucional no sentido de ampliar o poder de atuação da CESAN | Indicar membros, promover workshops, palestras, reuniões, oferecendo nossa colaboração para fortalecer as instituições | A | A |
Sensibilização da sociedade por meio de um programa de comunicação de sustentabilidade socioambiental | Priorizar as expansões dos serviços de saneamento básico adotando planejamento sustentável. Usar experiências e lições com a crise hídrica para a criação de programas demonstrando a necessidade de sustentabilidade econômica e social dos novos serviços | A | A |
Classificação: Probabilidade (P) e Impacto Financeiro (IF) - classificar em Alto (A), Médio (M) ou Baixo (B)